Usage statistics for pluto

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 04:15 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 11482
Total Files 10243
Total Pages 10771
Total Visits 829
Total kB Files 95370
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 752
Total Unique URLs 76
Total Unique Referrers 134
Total Unique User Agents 190
. Avg Max
Hits per Hour 478 806
Hits per Day 11482 11482
Files per Day 10243 10243
Pages per Day 10771 10771
Sites per Day 752 752
Visits per Day 829 829
kB Files per Day 95370 95370
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.21% 10243
Code 300 - Multiple Choices 0.38% 44
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 400 - Bad Request 0.01% 1
Code 404 - Not Found 10.28% 1180
Code 408 - Request Timeout 0.10% 12

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 11482 100.00% 10243 100.00% 10771 100.00% 829 100.00% 752 100.00% 95370 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 542 542 4.72% 500 500 4.88% 528 528 4.90% 4323 4323 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 489 489 4.26% 441 441 4.31% 461 461 4.28% 4009 4009 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 727 727 6.33% 649 649 6.34% 668 668 6.20% 5817 5817 6.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 536 536 4.67% 464 464 4.53% 498 498 4.62% 4449 4449 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 806 806 7.02% 743 743 7.25% 782 782 7.26% 4313 4313 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 740 740 6.44% 684 684 6.68% 707 707 6.56% 6816 6816 7.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 710 710 6.18% 662 662 6.46% 693 693 6.43% 7153 7153 7.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 341 341 2.97% 288 288 2.81% 318 318 2.95% 4722 4722 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 459 459 4.00% 391 391 3.82% 417 417 3.87% 4020 4020 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 487 487 4.24% 445 445 4.34% 472 472 4.38% 4113 4113 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 469 469 4.08% 431 431 4.21% 450 450 4.18% 3921 3921 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 580 580 5.05% 495 495 4.83% 499 499 4.63% 4531 4531 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 486 486 4.23% 422 422 4.12% 454 454 4.22% 4253 4253 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 775 775 6.75% 686 686 6.70% 736 736 6.83% 6430 6430 6.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 802 802 6.98% 736 736 7.19% 770 770 7.15% 7187 7187 7.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 651 651 5.67% 575 575 5.61% 608 608 5.64% 6007 6007 6.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 522 522 4.55% 450 450 4.39% 488 488 4.53% 3967 3967 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 461 461 4.01% 381 381 3.72% 394 394 3.66% 2793 2793 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 430 430 3.74% 387 387 3.78% 397 397 3.69% 3055 3055 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 469 469 4.08% 413 413 4.03% 431 431 4.00% 3490 3490 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 76 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4854 42.27% 48502 50.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 4358 37.96% 4560 4.78% 0 0.00% 0 0.00% /
3 177 1.54% 19575 20.53% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
4 140 1.22% 15895 16.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
5 60 0.52% 252 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 47 0.41% 453 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
7 42 0.37% 325 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
8 35 0.30% 261 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
9 35 0.30% 398 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
10 29 0.25% 241 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
11 28 0.24% 230 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
12 27 0.24% 224 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
13 25 0.22% 207 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
14 25 0.22% 199 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
15 24 0.21% 313 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
16 23 0.20% 67 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
17 21 0.18% 311 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
18 20 0.17% 153 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
19 16 0.14% 119 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
20 16 0.14% 130 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
21 15 0.13% 117 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
22 14 0.12% 107 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
23 14 0.12% 111 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
24 13 0.11% 101 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
25 12 0.10% 191 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
26 12 0.10% 215 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
27 11 0.10% 194 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
28 11 0.10% 192 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
29 10 0.09% 76 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
30 10 0.09% 78 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html

Top 10 of 76 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4854 42.27% 48502 50.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 177 1.54% 19575 20.53% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
3 140 1.22% 15895 16.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
4 4358 37.96% 4560 4.78% 0 0.00% 0 0.00% /
5 47 0.41% 453 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
6 35 0.30% 398 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
7 42 0.37% 325 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
8 10 0.09% 320 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
9 24 0.21% 313 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
10 21 0.18% 311 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html

Top 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4358 37.96% 488 72.19% /
2 4854 42.27% 19 2.81% /webalizer/
3 60 0.52% 18 2.66% /html/
4 35 0.30% 17 2.51% /webalizer/usage_202001.html
5 25 0.22% 15 2.22% /webalizer/usage_202009.html
6 42 0.37% 10 1.48% /webalizer/usage_202002.html
7 29 0.25% 10 1.48% /webalizer/usage_202007.html
8 20 0.17% 9 1.33% /webalizer/usage_201910.html
9 28 0.24% 9 1.33% /webalizer/usage_202004.html
10 177 1.54% 7 1.04% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4358 37.96% 484 71.07% /
2 4854 42.27% 26 3.82% /webalizer/
3 35 0.30% 17 2.50% /webalizer/usage_202003.html
4 23 0.20% 17 2.50% /webalizer/usage_202010.html
5 25 0.22% 16 2.35% /webalizer/usage_202008.html
6 60 0.52% 13 1.91% /html/
7 29 0.25% 10 1.47% /webalizer/usage_202007.html
8 42 0.37% 9 1.32% /webalizer/usage_202002.html
9 28 0.24% 9 1.32% /webalizer/usage_202004.html
10 35 0.30% 8 1.17% /webalizer/usage_202001.html

Top 30 of 752 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3113 27.11% 3113 30.39% 49262 51.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% v361537.hosted-by-vdsina.ru
2 3031 26.40% 3031 29.59% 3370 3.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% vlan-153-aitos-9.comnet.bg
3 1302 11.34% 1302 12.71% 13141 13.78% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% dynamic-2-61-196-227.pppoe.khakasnet.ru
4 806 7.02% 733 7.16% 21173 22.20% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.60% 84.247.48.12
5 308 2.68% 308 3.01% 339 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% sulibs.com
6 254 2.21% 127 1.24% 212 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 25 3.02% 160.116.0.165
7 126 1.10% 0 0.00% 71 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% cpanel2.aitonline.co.za
8 120 1.05% 51 0.50% 381 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 13 1.57% bot.semrush.com
9 82 0.71% 41 0.40% 68 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 11 1.33% 5.183.94.27
10 70 0.61% 70 0.68% 78 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 19 2.29% 176.110.134.2
11 63 0.55% 61 0.60% 225 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% ip226.ip-144-217-171.net
12 49 0.43% 37 0.36% 50 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.60% 156.255.243.35.bc.googleusercontent.com
13 49 0.43% 46 0.45% 349 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% vmi245876.contaboserver.net
14 47 0.41% 47 0.46% 453 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% m83-180-110-246.cust.tele2.hr
15 39 0.34% 32 0.31% 44 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 192.110.75.34.bc.googleusercontent.com
16 39 0.34% 37 0.36% 259 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% ns573072.ip-192-99-4.net
17 33 0.29% 32 0.31% 215 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% vm.se-dns.com
18 31 0.27% 2 0.02% 17 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 67.189.198.104.bc.googleusercontent.com
19 30 0.26% 29 0.28% 217 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% creatihoose.net
20 29 0.25% 22 0.21% 30 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.48% 55.38.185.35.bc.googleusercontent.com
21 27 0.24% 26 0.25% 204 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% vmi225709.contaboserver.net
22 26 0.23% 4 0.04% 16 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 65.52.32.40
23 26 0.23% 0 0.00% 15 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% no-reverse-dns-configured.com
24 26 0.23% 24 0.23% 106 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% static.226.157.216.95.clients.your-server.de
25 26 0.23% 25 0.24% 184 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% static.236.85.46.78.clients.your-server.de
26 25 0.22% 21 0.21% 146 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% ns501548.ip-192-99-37.net
27 22 0.19% 12 0.12% 17 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 125.191.196.104.bc.googleusercontent.com
28 22 0.19% 19 0.19% 137 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% linux05.mj12bot.com
29 21 0.18% 20 0.20% 102 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% ns509624.ip-167-114-100.net
30 18 0.16% 14 0.14% 19 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 101.32.227.35.bc.googleusercontent.com

Top 10 of 752 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3113 27.11% 3113 30.39% 49262 51.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% v361537.hosted-by-vdsina.ru
2 806 7.02% 733 7.16% 21173 22.20% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.60% 84.247.48.12
3 1302 11.34% 1302 12.71% 13141 13.78% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% dynamic-2-61-196-227.pppoe.khakasnet.ru
4 3031 26.40% 3031 29.59% 3370 3.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% vlan-153-aitos-9.comnet.bg
5 15 0.13% 8 0.08% 742 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.60% 216.244.66.234
6 47 0.41% 47 0.46% 453 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% m83-180-110-246.cust.tele2.hr
7 120 1.05% 51 0.50% 381 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 13 1.57% bot.semrush.com
8 49 0.43% 46 0.45% 349 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% vmi245876.contaboserver.net
9 308 2.68% 308 3.01% 339 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% sulibs.com
10 39 0.34% 37 0.36% 259 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% ns573072.ip-192-99-4.net

Top 30 of 134 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2231 19.43% - (Direct Request)
2 1302 11.34% https://idahocondor.org/
3 815 7.10% https://apteka.info/
4 771 6.71% https://tabletki.org/
5 652 5.68% https://www.instagram.com/rabota_dlya_devushek777/
6 648 5.64% https://t.me/s/vipescort7
7 639 5.57% https://www.youtube.com/channel/UC6_IuTJUyaaLK0iz_yNgx6g
8 598 5.21% https://www.facebook.com/rabotadlyadevushek777
9 576 5.02% https://vk.com/public199666719
10 414 3.61% https://doska.info/podat-obyavlenie
11 308 2.68% https://www.chinese-escorts.com/
12 148 1.29% https://glavsexmag.ru
13 143 1.25% https://sexcall.online
14 143 1.25% https://velacoin.pw/
15 129 1.12% https://velacoin.pw
16 126 1.10% http://www.waldek.co.za/wp-cron.php
17 123 1.07% https://careprost.org/careprost
18 123 1.07% https://glavsexmag.ru/
19 121 1.05% https://careprost.org/bimatoprost
20 120 1.05% https://sexcall.online/
21 91 0.79% https://www.google.ru/search
22 81 0.71% https://twitter.com/saitobyavlenii
23 72 0.63% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
24 71 0.62% https://tabletki.org/sialis
25 69 0.60% https://tabletki.org/levitra
26 67 0.58% https://vk.com/doskaobyavlenii
27 61 0.53% https://ok.ru/doskaobyavlenii
28 59 0.51% https://tabletki.org/dlya-seksa-i-potencii
29 59 0.51% https://tabletki.org/sredstva
30 56 0.49% https://tabletki.org/nabory

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 24 26.37% https://doska.info/podat-obyavlenie
2 18 19.78% https://tabletki.org/
3 16 17.58% https://apteka.info/
4 9 9.89% https://ok.ru/doskaobyavlenii
5 9 9.89% https://vk.com/doskaobyavlenii
6 8 8.79% https://twitter.com/saitobyavlenii
7 7 7.69% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/

Top 15 of 190 Total User Agents
# Hits User Agent
1 697 6.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 667 5.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 538 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 510 4.44% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 341 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 335 2.92% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 308 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
8 205 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
9 198 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 197 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 196 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 191 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 190 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 189 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 182 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 27 of 27 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4423 38.52% 4420 43.15% 62409 65.44% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 3031 26.40% 3031 29.59% 3370 3.53% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
3 1636 14.25% 1227 11.98% 23710 24.86% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 1536 13.38% 1022 9.98% 2618 2.74% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
5 427 3.72% 327 3.19% 1851 1.94% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 152 1.32% 2 0.02% 93 0.10% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
7 138 1.20% 113 1.10% 694 0.73% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 47 0.41% 47 0.46% 453 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Croatia
9 38 0.33% 26 0.25% 98 0.10% 0 0.00% 0 0.00% European Union
10 10 0.09% 7 0.07% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
11 8 0.07% 2 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
12 7 0.06% 7 0.07% 19 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Mali
13 5 0.04% 4 0.04% 25 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
14 5 0.04% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
15 3 0.03% 3 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
16 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
17 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
18 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
19 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
20 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
22 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
23 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
26 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23